国产超级大爆乳美女在线播放91_亚洲美女图片天天色99_色婷婷精品午夜在线播放_视频二区一区国产精品天天

濱??h2024年規(guī)模豬場貸款貼息審核結(jié)果公示
2025-02-13 06:59   瀏覽人次:

  2024年11月26日,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)“濱農(nóng)發(fā)〔2024〕124號”文件,要求對年出欄5000頭以上單個(gè)規(guī)模豬場,在2023年7月1日至2024年6月30日期間,產(chǎn)生用于生豬生產(chǎn)的貸款進(jìn)行貼息,經(jīng)宣傳動員、養(yǎng)豬場申報(bào)、所在鎮(zhèn)區(qū)初步審核上報(bào),于2025年2月12日,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣財(cái)政局、縣紀(jì)委派駐組聯(lián)合進(jìn)行集中審核?,F(xiàn)將審核結(jié)果予以公示,公示時(shí)間5天。如有異議請及時(shí)舉報(bào)。舉報(bào)電話:0515-84289001。        
                                                                                                              縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
                                                                                                            2025年2月13日

序號 編號 申報(bào)單位 養(yǎng)殖場類型 貸款銀行 貸款項(xiàng)目及用途 貸款起止時(shí)間 本輪貼息起止時(shí)間(2023.7.1-2024.6.30 貸款年利率% 企業(yè)申報(bào)情況 縣級審核意見
屬于貼息范圍的貸款金額
(萬元)
貼息期間貸款利息發(fā)生額
(萬元)
申請項(xiàng)目貼息額
(萬元)
屬于貼息范圍的貸款金額
(萬元)
貼息期間貸款利息發(fā)生額
(萬元)
全縣按項(xiàng)目112萬元平均分配審定貼息額
(萬元)
1 1 濱??h昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 生豬養(yǎng)殖 2023.10.14-2024.3.14 2023.10.14-2024.3.14 4.73 10 0.18526 0.18526 10 0.18526 0.064707 
2 濱海縣昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 生豬養(yǎng)殖 2023.9.22-2024.3.22 2023.9.22-2024.3.22 4.98 5 0.112051 0.112051 5 0.112051 0.039137 
3 濱??h昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 生豬養(yǎng)殖 2023.4.26-2024.4.26 2023.7.1-2024.4.26 4.98 50 2.040417 2.040417 50 2.040417 0.712675 
4 濱海縣昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 生豬養(yǎng)殖 2023.5.15-2024.3.15 2023.7.1-2024.3.15 4.98 10 0.35275 0.35275 10 0.35275 0.123208 
5 濱??h昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 生豬養(yǎng)殖 2024.4.16-2025.4.16 2024.4.16-2024.6.30 3.45 50 0.35938  0.35938  50 0.35938  0.125522 
6 濱??h昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 生豬養(yǎng)殖 2024.3.18-2025.3.18 2024.3.18-2024.6.30 3.45 15 0.1480625 0.1480625 15 0.1480625 0.051715 
7 濱??h昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 生豬養(yǎng)殖 2023.6.20-2024.6.20 2023.7.1-2024.6.20 3.45 50 1.677 1.677 50 1.677 0.585741 
8 濱??h昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 生豬養(yǎng)殖 2024.5.17-2025.5.17 2024.5.17-2024.6.30 3.45 50 0.210833 0.210833 50 0.210833 0.073640 
9 濱??h昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 生豬養(yǎng)殖 2024.5.23-2024.11.23 2024.5.23-2024.6.30 7 50 0.36944 0.36944 50 0.36944 0.129038 
10 濱??h昕昕生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 生豬養(yǎng)殖 2024.4.30-2025.4.30 2024.4.30-2024.6.30 4.73 10 0.080148 0.080148 10 0.080148 0.027994 
2 1 濱海縣蔡橋鎮(zhèn)思維生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 江蘇濱海農(nóng)商銀行蔡橋支行 生豬養(yǎng)殖 2024.3.12-2025.3.10 2024.3.12-2024.6.30 7.65 35 0.8106875 0.8106875 35 0.8106875 0.283156 
2 濱??h蔡橋鎮(zhèn)思維生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國銀行江蘇省分行濱海支行 生豬養(yǎng)殖 2024.3.13-2025.3.10 2024.3.13-2024.6.30 7.65 15 0.34425 0.34425 15 0.34425 0.120239 
3 濱??h蔡橋鎮(zhèn)思維生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國銀行江蘇省分行濱海支行 生豬養(yǎng)殖 2023.12.21-2024.12.20 2023.12.21-2024.6.30 3.55 30 0.56208 0.56208 30 0.56208 0.196323 
3 1 濱??h正紅鎮(zhèn)楊長林生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江蘇鹽城濱海支行 生豬養(yǎng)殖 2023.3.13-2024.3.12 2023.7.1-2024.3.12 3.95 50 1.3825 1.3825 50 1.3825 0.482878 
2 濱??h正紅鎮(zhèn)楊長林生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江蘇鹽城濱海支行 生豬養(yǎng)殖 2024.3.15-2025.3.14 2024.3.15-2024.6.30 3.55 50 0.5226 0.5226 50 0.5226 0.182533 
3 濱海縣正紅鎮(zhèn)楊長林生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江蘇鹽城濱海支行 生豬養(yǎng)殖 2023.5.12-2024.5.4 2023.7.1-2024.5.4 3.8 100 3.2089 3.2089 100 3.2089 1.120802 
4 1 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱海支行 豬場投入 2022.12.13-2023.12.12 2023.7.1-2023.12.12 5.4 300 7.29 7.29 300 7.29 2.546244 
2 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱海支行 豬場投入 2023.12.11-2024.12.10 2023.12.11-2024.6.30 4.95 300 8.25 8.25 300 8.25 2.881552 
3 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 江蘇銀行股份有限公司濱海支行 豬場投入 2023.6.29-2024.5.25 2023.7.1-2024.5.25 4.36 500 19.68 19.68 500 19.68 6.873812 
4 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行天場支行 豬場投入 2023.6.29-2024.6.10 2023.7.1-2024.6.10 4.26 300 12.07 12.07 300 12.07 4.215798 
5 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行天場支行 豬場投入 2023.9.20-2024.9.15 2023.9.20-2024.6.30 4.8 500 18.733 18.733 500 18.733 6.543044 
6 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司阜寧縣支行 豬場投入 2023.6.20-2024.6.20 2023.7.1-2024.6.20 4.15 50 2.01736 2.01736 50 2.01736 0.704622 
7 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司阜寧縣支行 豬場投入 2023.6.29-2024.6.29 2023.7.1-2024.6.29 3.55 50 1.77 1.77 50 1.77 0.618224 
8 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司阜寧縣支行 豬場投入 2023.7.1-2024.7.1 2023.7.1-2024.6.30 3.55 50 1.775 1.775 50 1.775 0.619970 
9 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司阜寧縣支行 豬場投入 2023.7.3-2024.7.3 2023.7.3-2024.6.30 3.55 50 1.7651 1.7651 50 1.7651 0.616512 
10 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司阜寧縣支行 豬場投入 2023.6.28-2024.6.28 2023.7.1-2024.6.28 3.55 50 1.7651 1.7651 50 1.7651 0.616512 
11 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司阜寧縣支行 豬場投入 2023.7.14-2024.7.14 2023.7.14-2024.6.30 3.55 50 1.711 1.711 50 1.711 0.597616 
12 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司阜寧縣支行 豬場投入 2023.7.16-2024.7.16 2023.7.16-2024.6.30 3.55 20 0.68 0.68 20 0.68 0.237510 
13 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司阜寧縣支行 豬場投入 2023.6.30-2024.6.30 2023.7.1-2024.6.30 3.55 50 1.775 1.775 50 1.775 0.619970 
14 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司阜寧縣支行 豬場投入 2023.7.2-2024.7.2 2023.7.2-2024.6.30 3.55 50 1.77007 1.77007 50 1.77007 0.618248 
15 江蘇明峰牧業(yè)發(fā)展有限公司 自繁自養(yǎng) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海公園支行 豬場投入 2023.9.15-2024.9.14 2023.9.15-2024.6.30 3.6 200 5.72 5.72 200 5.72 1.997876 
5 1 濱??h旭建家庭農(nóng)場 商品豬 鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司八灘支行 養(yǎng)豬 2023.2.20-2024.2.19 2023.7.1-2024.2.19 10.2 50 3.24 3.24 50 3.24 1.131664 
2-1 濱??h旭建家庭農(nóng)場 商品豬 鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司八灘支行 養(yǎng)豬 2023.4.28-2024.4.19 2023.7.1-2024.4.19 10.2 30 2.4565 2.4565 30 2.4565 0.858004 
2-2 濱??h旭建家庭農(nóng)場 商品豬 鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司八灘支行 養(yǎng)豬 2023.9.7-2024.9.6 2023.9.7-2024.6.30 10.2 20 1.666 1.666 20 1.666 0.581899 
3-1 濱??h旭建家庭農(nóng)場 商品豬 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天場支行 養(yǎng)豬 2022.11.8-2023.11.7 2023.7.1-2023.11.7 4.38 50 0.77258 0.77258 50 0.77258 0.269846 
3-2 濱??h旭建家庭農(nóng)場 商品豬 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天場支行 養(yǎng)豬 2023.11.7-2024.11.6 2023.11.7-2024.6.30 4.38 50 1.4235 1.4235 50 1.4235 0.497199 
4 濱海縣旭建家庭農(nóng)場 商品豬 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天場支行 養(yǎng)豬 2024.1.23-2025.1.22 2024.1.23-2024.6.30 7.55 50 1.6568 1.6568 50 1.6568 0.578686 
5 濱??h旭建家庭農(nóng)場 商品豬 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阜寧支行 養(yǎng)豬 2024.3.16-2025.2.20 2024.3.16-2024.6.30 9 30 0.7875 0.7875 30 0.7875 0.275057 
6 濱??h旭建家庭農(nóng)場 商品豬 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阜寧支行 養(yǎng)豬 2022.3.31-2024.3.20 2023.7.1-2024.3.20 9 20 1.3 1.3 20 1.3 0.454063 
7 濱??h旭建家庭農(nóng)場 商品豬 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司阜寧支行 養(yǎng)豬 2023.5.29-2024.5.28 2023.7.1-2024.6.30 8.4 30 2.52 2.52 30 2.52 0.880183 
6 1 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2024.1.6-2024.3.6 2024.1.6-2024.3.6 4.78 20 0.087633 0.087633 20 0.087633 0.030608 
2 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.12.15-2024.3.15 2023.12.15-2024.3.15 4.78 27 0.2868 0.2868 27 0.2868 0.100173 
3 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2024.1.28-2024.2.28 2024.1.28-2024.2.28 4.78 15 0.021908 0.021908 15 0.021908 0.007652 
4 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2024.1.10-2024.2.10 2024.1.10-2024.2.10 4.78 5 0.019253 0.019253 5 0.019253 0.006725 
5 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.10.11-2024.1.11 2023.10.11-2024.1.11 4.78 13 0.157 0.157 13 0.157 0.054837 
6 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2024.1.13-2024.4.13 2024.1.13-2024.4.13 3.45 30 0.307758 0.307758 30 0.307758 0.107493 
7 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2024.2.1-2024.5.1 2024.2.1-2024.5.1 3.45 20 0.156633 0.156633 20 0.156633 0.054709 
8 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2024.2.4-2024.5.4 2024.2.4-2024.5.4 3.45 20 0.148667 0.148667 20 0.148667 0.051926 
9 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2024.2.24-2024.4.24 2024.2.24-2024.4.24 3.45 5 0.025326 0.025326 5 0.025326 0.008846 
10 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2023.8.5-2023.10.5 2023.8.5-2023.10.5 4.88 7 0.044598 0.044598 7 0.044598 0.015577 
11 濱海春生畜牧有限公司 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.12.27-2024.4.27 2023.12.27-2024.4.27 3.45 10 0.1242 0.1242 10 0.1242 0.043380 
7 1 江蘇光國畜牧有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2023.12.13-2024.12.13 2023.12.13-2024.6.30 3.45 306 5.80635 5.80635 50 5.80635 2.028036 
2 江蘇光國畜牧有限公司 自繁自養(yǎng) 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2024.1.3-2025.1.3 2024.1.3-2024.6.30 3.45 50 0.8529 0.8529 50 0.8529 0.297900 
8 1 濱??h界牌鎮(zhèn)立仲生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱??h支行 購買豬苗 2021.12.16-2023.12.1 2023.7.1-2023.12.1 4 100 1.6778 1.6778 100 1.6778 0.586020 
2 濱海縣界牌鎮(zhèn)立仲生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 響水農(nóng)村商業(yè)銀行小尖支行 豬場投入 2023.5.26-2024.5.20 2023.7.1-2024.5.20 4.38 200 7.78667 7.78667 200 7.78667 2.719721 
3-1 濱??h界牌鎮(zhèn)立仲生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.2.18-2024.1.18 2023.7.1-2024.1.18 4.98 50 1.162 1.162 50 1.162 0.405862 
3-2 濱海縣界牌鎮(zhèn)立仲生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2024.1.19-2025.1.19 2024.1.19-2024.6.30 4.98 50 1.1205 1.1205 50 1.1205 0.391367 
3-3 濱海縣界牌鎮(zhèn)立仲生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.2.21-2024.1.21 2023.7.1-2024.1.21 4.98 10 0.27805 0.27805 10 0.27805 0.097117 
4-1 濱海縣界牌鎮(zhèn)立仲生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱??h支行 購買飼料 2022.8.12-2023.8.2 2023.7.1-2023.8.2 3.95 90 0.316 0.316 90 0.316 0.110372 
4-2 濱??h界牌鎮(zhèn)立仲生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱??h支行 購買飼料 2023.8.8-2024.6.7 2023.8.8-2024.6.7 3.29 90 2.4675 2.4675 90 2.4675 0.861846 
5 濱??h界牌鎮(zhèn)立仲生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海縣支行 購買飼料 2023.12.1-2024.11.29 2023.12.1-2024.6.30 3.45 100 2.0125 2.0125 100 2.0125 0.702924 
6 濱??h界牌鎮(zhèn)立仲生豬飼養(yǎng)場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱??h支行 購買飼料 2023.6.7-2024.6.4 2023.7.1-2024.6.4 3.8 150 5.288 5.288 150 5.288 1.846988 
9 1 濱??h八灘鎮(zhèn)峻海生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2023.1.1-2023.12.1 2023.7.1-2023.12.1 4.98 20 0.4178 0.4178 20 0.4178 0.145929 
2 濱??h八灘鎮(zhèn)峻海生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.1.14-2023.12.14 2023.7.1-2023.12.14 4.98 10 0.227 0.227 10 0.227 0.079286 
3 濱??h八灘鎮(zhèn)峻海生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.2.16-2023.12.16 2023.7.1-2023.12.16 4.98 10 0.27113 0.27113 10 0.27113 0.094700 
4 濱海縣八灘鎮(zhèn)峻海生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.3.9-2024.1.9 2023.7.1-2024.1.9 4.98 10 0.30295 0.30295 10 0.30295 0.105814 
5 濱??h八灘鎮(zhèn)峻海生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.4.27-2023.12.27 2023.7.1-2023.12.27 4.98 20 0.4897 0.4897 20 0.4897 0.171042 
6 濱??h八灘鎮(zhèn)峻海生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.5.6-2024.1.6 2023.7.1-2024.1.6 4.98 20 0.5146 0.5146 20 0.5146 0.179739 
7 濱??h八灘鎮(zhèn)峻海生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.3.24-2023.12.24 2023.7.1-2023.12.24 4.98 10 0.2407 0.2407 10 0.2407 0.084071 
10 1-1 濱??h中興華盛養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海八灘支行 購買飼料 2023.12.17-2024.12.16 2023.12.17-2024.6.30 3.65 45 0.885125 0.885125 45 0.885125 0.309156 
1-2 濱海縣中興華盛養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海八灘支行 購買飼料 2023.12.29-2024.12.28 2023.12.29-2024.6.30 3.65 30 0.55358 0.55358 30 0.55358 0.193354 
2 濱??h中興華盛養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海八灘支行 購買飼料 2022.12.16-2023.12.15 2023.7.1-2023.12.15 3.85 100 1.76458 1.76458 100 1.76458 0.616331 
11 1-1 濱??h濱淮鎮(zhèn)新河養(yǎng)豬場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海向陽支行 豬場投入 2023.5.12-2024.3.16 2023.7.1-2024.3.16 3.8 200 5.4044 5.4044 200 5.4044 1.887644 
1-2 濱??h濱淮鎮(zhèn)新河養(yǎng)豬場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海向陽支行 豬場投入 2024.3.22-2025.3.21 2024.3.22-2024.6.30 3.6 200 1.98 1.98 200 1.98 0.691573 
2 濱??h濱淮鎮(zhèn)新河養(yǎng)豬場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海公園支行 豬場投入 2024.3.24-2025.3.23 2024.3.24-2024.6.30 3.25 300 2.627 2.627 300 2.627 0.917556 
12 1 濱淮鎮(zhèn)綠都生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行 養(yǎng)豬 2024.5.8-2025.4.10 2024.5.8-2024.6.30 10.2 50 0.7508 0.7508 50 0.7508 0.262239 
2-1 濱淮鎮(zhèn)綠都生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行濱海縣支行 養(yǎng)豬 2023.4.27-2024.4.27 2023.7.1-2024.4.27 3.95 150 4.888 4.888 150 4.888 1.707276 
2-2 濱淮鎮(zhèn)綠都生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行濱??h支行 養(yǎng)豬 2024.4.30-2025.4.28 2024.4.30-2024.6.30 3.75 150 0.953125 0.953125 150 0.953125 0.332907 
13 1 濱??h濱淮鎮(zhèn)明權(quán)生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.1.11-2024.1.11 2023.7.1-2024.1.11 4.15 12 0.2642 0.2642 12 0.2642 0.092280 
2 濱海縣濱淮鎮(zhèn)明權(quán)生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱??h支行 豬場投入 2023.1.12-2024.1.12 2023.7.1-2024.1.12 4.15 43.2 0.95616 0.95616 43.2 0.95616 0.333967 
3 濱??h濱淮鎮(zhèn)明權(quán)生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2024.1.10-2025.1.10 2024.1.10-2024.6.30 4.98 50 1.182750  1.182750  50 1.182750  0.413110 
4 濱??h濱淮鎮(zhèn)明權(quán)生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2024.1.11-2025.1.11 2024.1.11-2024.6.30 4.98 5.2 0.122287  0.122287  5.2 0.122287  0.042712 
5 濱??h濱淮鎮(zhèn)明權(quán)生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2023.2.4-2024.2.4 2023.7.1-2024.2.4 4.78 50 1.420722  1.420722  50 1.420722  0.496228 
6 濱??h濱淮鎮(zhèn)明權(quán)生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濱海縣支行 豬場投入 2024.1.13-2025.1.13 2024.1.13-2024.6.30 4.98 50 1.162 1.162 50 1.162 0.405862 
7 濱??h濱淮鎮(zhèn)明權(quán)生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱淮支行 豬場投入 2023.8.18-2026.8.5 2023.8.18-2024.6.30 4.3 50 1.8693 1.8693 50 1.8693 0.652907 
8 濱??h濱淮鎮(zhèn)明權(quán)生豬養(yǎng)殖場 規(guī)模豬場 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱淮支行 豬場投入 2023.8.21-2024.8.20 2023.8.21-2024.6.30 4.3 10 0.3703 0.3703 10 0.3703 0.129338 
14 1 江蘇正大蘇墾豬業(yè)有限公司 種豬場 中國銀行濱海支行 購買飼料 2023.6.28-2023.12.20 2023.7.1-2023.12.20 4.1 2000 38.722 38.722 2000 38.722 13.524783 
2 江蘇正大蘇墾豬業(yè)有限公司 種豬場 中國銀行濱海支行 購買飼料 2023.12.21-2024.6.20 2023.12.21-2024.6.20 4.1 2000 41 41 2000 41 14.320441 
15 1 濱海縣明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司濱海支行 豬場投入 2023.5.10-2024.5.10 2023.7.1-2024.5.10 10.2 100 8.7833 8.7833 100 8.7833 3.067823 
2 濱??h明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司濱海支行 豬場投入 2023.9.26-2024.9.4 2023.9.26-2024.6.30 10.2 100 8.64167 8.64167 100 8.64167 3.018354 
3 濱??h明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海八灘支行 豬場投入 2023.1.10-2024.1.4 2023.7.1-2024.1.4 3.95 100 2.01889 2.01889 100 2.01889 0.705156 
4 濱??h明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濱海八灘支行 豬場投入 2024.1.12-2025.1.11 2024.1.12-2024.6.30 3.75 100 1.76042 1.76042 100 1.76042 0.614878 
5 濱??h明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淤尖支行 豬場投入 2023.7.1-2024.6.30 2023.7.1-2024.6.30 5.53 118 6.254 6.254 118 6.254 2.184391 
6 濱??h明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淤尖支行 豬場投入 2024.6.13-2025.6.10 2024.6.13-2024.6.30 7.85 50 0.19625 0.19625 50 0.19625 0.068546 
7 濱??h明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淤尖支行 豬場投入 2023.5.8-2024.5.7 2023.7.1-2024.5.7 4.44 50 1.89317 1.89317 50 1.89317 0.661245 
8 濱??h明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淤尖支行 豬場投入 2023.5.9-2024.5.7 2023.7.1-2024.5.7 4.44 50 1.89317 1.89317 50 1.89317 0.661245 
9 濱海縣明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淤尖支行 豬場投入 2023.5.10-2024.5.9 2023.7.1-2024.5.9 4.44 50 1.9055 1.9055 50 1.9055 0.665551 
10 濱??h明港生豬養(yǎng)殖有限公司 規(guī)模豬場 江蘇濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淤尖支行 豬場投入 2023.5.11-2024.5.10 2023.7.1-2024.5.10 4.44 10 0.38233 0.38233 10 0.38233 0.133540 
